BMW ix3 SUV
BMW iX3 ning umumiy shakli hali ham yoqilg'ida ishlaydigan BMW X3 ga asoslangan. Ikki buyrakli katta panjara yoki o'tkir faralar to'plami bo'ladimi, BMW-ning o'ziga xos xususiyatlari uni beixtiyor ko'rganingizda ham e'tiboringizni tortadi. Bundan tashqari, ko'p tafsilotlarda, iX3 hali ham sof elektromobilning eksklyuziv dizayniga ega.
Muhim tafsilotlar:
Kelib chiqishi: Shandong, Xitoy |
Tovar nomi: BMW |
daraja: o'rta o'lchamli avtomobil |
O'rindiqlar: 5 o'rin |
Hajmi: 4785x1852x1455 |
elektr energiyasi: toza elektr |
Maksimal moment (Nm): 430N.m |
Avtomobil og'irligi (kg): 2112 |
Maksimal quvvat (kVt): 250 |
Rulda: Chapda |
Sof elektr kruiz masofasi (km): 625 |
Yoqilg'i: energiya avtomobillari |
BMW ix3
Mahsulot rasmlari:
BMW iX3 korpusining yuqori qismida uning sof elektr xususiyatini ta'kidlash uchun ko'p sonli ko'k rangli aksanlar mavjud. BMW iX3 4746 x 1891 x 1683 (mm) o'lchamlari va 2864 (mm) g'ildirak bazasiga ega. LED faralar juda o'tkir va dominant, shuningdek, tor kunduzgi chiroqlar, zamonaviy va chiroyli. Kuzov chiziqlari sodda va silliq, orqa qismi ixchamroq, BMW LOGO dizayni esa yanada futuristik.
BMW iX3 2023 Lead modelining ichki qismi juda murakkab va bir qator ekologik toza materiallarga ega. Interyerda juda teksturali vizual effekt uchun kumush aksanlar bilan qora rang ustunlik qiladi. 12,3 dyuymli asosiy drayver ekrani haydovchiga ma'lumotlarga kirishni osonlashtiradi.
Tafsilotli rasm :
BMW iX3 2023 Lead modeli jami elektr motorining quvvati 210 kVt va umumiy aylanish momenti 400 N-m bo'lgan oldingi haydovchi dvigatelga ega. Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan e'lon qilinganidek, avtomobil 80 kVt-soat akkumulyator sig'imi va 550 km toza elektr masofasiga ega.
BMW iX3 2023 modeli ham ichkarida keng bo‘lib, g‘ildirak bazasi 2864 mm bo‘lib, besh kishining qulay haydashi uchun mo‘ljallangan. Mashina ichidagi bosh, old va orqa oyoq bo'shliqlari etarli darajada, bu o'rta o'lchamli SUVning kosmik standartiga ko'proq mos keladi.
BMW iX3 Model 2022 o'zgartirilgan yetakchi model | BMW iX3 modeli 2022 yoqa turini yaratish uchun o'zgartirildi | BMW iX3 Model 2022 Etakchi model | BMW iX3 Model 2022 Ijodiy yoqasi | |
sotuvchi | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
Daraja | O'rta o'lchamdagi SUV | O'rta o'lchamdagi SUV | O'rta o'lchamdagi SUV | O'rta o'lchamdagi SUV |
Energiya turi | Toza elektr | Toza elektr | Toza elektr | Toza elektr |
Bozor vaqti | 22 sentyabr | 22 sentyabr | 22 sentyabr | 22 sentyabr |
Elektr dvigateli | Sof elektr /286 HP | Sof elektr /286 HP | Sof elektr /286 HP | Sof elektr /286 HP |
Transmissiya qutisi | Elektr transport vositalari uchun bir tezlikda uzatish | Elektr transport vositalari uchun bir tezlikda uzatish | Elektr transport vositalari uchun bir tezlikda uzatish | Elektr transport vositalari uchun bir tezlikda uzatish |
Dvigatelning maksimal ot kuchi (PS) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Dvigatelning umumiy quvvati (kVt) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Motorning umumiy tormi (N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
CLTC sof elektr masofasi (km) | 550 | 535 | 550 | 535 |
Batareyani zaryad qilish vaqti | Tez zaryadlash: 0,75 soat, sekin zaryadlash: 7,5 soat | Tez zaryadlash: 0,75 soat, sekin zaryadlash: 7,5 soat | Tez zaryadlash: 0,75 soat | Tez zaryadlash: 0,75 soat |
Tez zaryadlash hajmi (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
100km quvvat sarfi (kVt/100km) | 15.1 | 15.5 | 16.7 | 16.9 |
Tana turi | Besh eshikli, besh o'rindiqli SUV | Besh eshikli, besh o'rindiqli SUV | Besh eshikli, besh o'rindiqli SUV | Besh eshikli, besh o'rindiqli SUV |
Uzunlik x kenglik x balandlik (mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
G'ildirak bazasi (mm) | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 |
Maksimal tezlik (km/soat) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Rasmiy 0-100 km/soat tezlashuv (s) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Quvvat ekvivalenti yoqilg'i sarfi (L/100km) | 1.71 | 1.75 | - | - |
Bizning kompaniyamiz:
mijozlar tashrifi:
Avtomobil logotiplari:
Sertifikat:
Biz bilan bog'lanish:
E-Pochta: info@vv-power.com
TEL: +86 15345493785